| ΜΟΝΤΕΛΟ |  | AS-H30Y | AS-H40Y | AS-H50Y | AS-H70Y | AS-H85Y | AS-H120Y | 
| Δυναμικότητα (θέρμανση) | kw |  | 8,2 | 11,9 | 15,5 | 20,6 | 25,1 | 35,1 | 
| Δυναμικότητα (ψύξη) | kw |  | 7,7 | 10,7 | 12,1 | 17,6 | 22,1 | 31,7 | 
| Αποροφόμενη Ισχύς (θέρμανση) | w |  | 2240 | 2490 | 3180 | 4430 | 5280 | 7330 | 
| Αποροφόμενη Ισχύς (ψύξη) | w |  | 2225 | 2425 | 3030 | 4320 | 5150 | 7500 | 
| Συντελεστής απόδοσης  C.O.P |  |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 
| Ηλεκτρική παροχή | V/Ph/Hz |  | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| Ένταση ρεύματος /Amperage (θέρμανση) | Amp |  | 10,4 | 11,5 | 15,0 | 8,6 | 10,0 | 14,2 | 
| Ένταση ρεύματος /Amperage (ψύξη) | Amp |  | 10,3 | 11,2 | 14,0 | 8,1 | 10,0 | 14,6 | 
| Ασφάλεια | Amp |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Συμπιεστής | type |  | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | 
| Εναλλάκτης θερμότητας | type |  | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | 
| Ποσότητα ψυκτικού | g |  | 1550 | 1400 | 1700 | 2500 | 2800 | 3000 | 
| Ένταση θορύβου | db(A) |  | ≤52 | ≤52 | ≤56 | ≤60 | ≤62 | ≤64 | 
| Πτώση πίεσης κυκλώματος νερού | mpa |  | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | 
| Παροχή νερού | m3/h |  | 1.0~3.0 | 1.0~3.0 | 2.0~5.0 | 4.0~7.0 | 5.0~8.0 | 6.0~12.0 | 
| Βάρος | kg |  | 63 | 65 | 88 | 120 | 128 | 152 | 
| Διαστάσεις | cm |  | 80X28X58 | 100X35X62 | 110x48x72 | 110x48x96 | 110x48x96 | 110x48x126 | 
| Όγκος νερού πισίνας | m3 |  | 30~50 | 50~75 | 75~100 | 90~110 | 110~140 | 140~200 | 
| ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | € |  | 1.650,0 | 2.140,0 | 3.740,0 | 4.280,0 | 6.070,0 | 6.760,0 | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ |  |  | AS-H30Y | AS-H40Y | AS-H50Y | AS-H70Y | AS-H85Y | AS-H120Y | 
| ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 
| ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ALTO ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ | 
| 
Λειτουργία defrost , για υψηλή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες ( έως -5 C)Σύστημα απαλής εκκίνησης – Soft start system. Τεχνολογία INVERTER, για μέγιστη οικονομία και αθόρυβη λειτουργίαCompressor Inverter PANASONIC ή HITACHI.  Αντιπαγωτική υποβοήθηση του εναλλάκτη τιτανίου- Crank heaterΣύνδεση κυκλώματος νερού (inch/cm) 2″, Φ50Τύπος ασφάλειας ΙΡΧ4Ψυκτικό υγρό R410A |